28 April 2015
?????????? |
||
????????????? ????????????????????.?????, ?.??????????, ?.???????, ?.?????, ?.?????? ?.?????? ?.?????????.????????, ?.??????????? (21 ??????) |
????????????? | 28??????
|
???????????? | 30-60%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.30-2.65
|
|
????????????? (?./??.) | 2.45
|
|
?????????????????????????? | 21-23%
|
|
???????????? ????????????????????.??????,?.?????????, ?.????????? ?.???????, ?.??????, ?.??????? (14 ??????) |
????????????? | 13 ??????
|
???????????? | 30-50%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.35-2.55
|
|
????????????? (?./??.) | 2.50-2.60
|
|
?????????????????????????? | 21-23%
|
|
????????? ????????????????????.?????????, ?.???????, ?.????????,?.???????? (15 ??????) |
????????????? | 14??????
|
???????????? | 40-70%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.15-2.30
|
|
????????????? (?./??.) | 2.20-2.30
|
|
?????????????????????????? | 22-24%
|
|
??? ??????????? (4 ??????) |
????????????? | 4 ??????
|
???????????? | 40-70%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.25-2.35
|
|
????????????? (?./??.) | 2.25-2.40
|
|
?????????????????????????? | 23-25%
|
|
??????? ???????? ????????????? (10 ??????) |
????????????? | 8 ??????
|
???????????? | 40-70%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.40-2.55
|
|
????????????? (?./??.) | 2.40-2.50
|
|
?????????????????????????? | 22-23%
|
|
?????? ???????? (11 ??????) |
????????????? | 11??????
|
???????????? | 20-40%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.20-2.55
|
|
????????????? (?./??.) | -
|
|
?????????????????????????? | 21-23%
|
|
????????? ???????????????????.?????????, ?.?????????, ?.??? (11 ??????) |
????????????? | 11 ??????
|
???????????? | 40-80%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | -
|
|
????????????? (?./??.) | 2.26-2.40
|
|
?????????????????????????? | 21-24%
|
|
??????? ???????????? (4 ??????) |
????????????? | 3 ??????
|
???????????? | 40-50%
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.35
|
|
????????????? (?./??.) | 2.35
|
|
?????????????????????????? | 21-22%
|
|
????????? (3 ??????) |
????????????? | 2??????
|
???????????? | 40 %
|
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.40-2.50
|
|
????????????? (?./??.) | 2.40-2.50
|
|
?????????????????????????? | 22-23%
|