10 May 2016
?????????? |
||
????????????? ????????????????????.?????, ?.??????????, ?.???????, ?.?????, ?.?????? ?.?????? ?.?????????.????????, ?.??????????? (21 ??????) |
????????????? | 15?????? ??????? 95% ?????????????????????? |
???????????? | 40-80% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.00-2.40 |
|
????????????? (?./??.) | 2.00-2.20 |
|
?????????????????????????? | 18-21% |
|
???????????? ????????????????????.??????,?.?????????, ?.????????? ?.???????, ?.??????, ?.??????? (15 ??????) |
????????????? | 12 ?????? ??????? 80% ?????????????????????? |
???????????? | 40-70% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.05-2.40 |
|
????????????? (?./??.) | 2.00-2.15 |
|
?????????????????????????? | 19-21% |
|
????????? ????????????????????.?????????, ?.???????, ?.????????,?.???????? (15 ??????) |
????????????? | 12?????? ??????? 80% ?????????????????????? |
???????????? | 50-80% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 1.90-2.15 |
|
????????????? (?./??.) | 1.90-2.10 |
|
?????????????????????????? | 20-21% |
|
??? ??????????? (4 ??????) |
????????????? | 3 ?????? ??????? 75% ?????????????????????? |
???????????? | 50-80% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 1.90-2.00 |
|
????????????? (?./??.) | 1.85-1.90 |
|
?????????????????????????? | 21-22% |
|
??????? ???????? ????????????? (10 ??????) |
????????????? | 7 ?????? ??????? 70% ?????????????????????? |
???????????? | 40-70% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.15-2.35 |
|
????????????? (?./??.) | 2.00-2.10 |
|
?????????????????????????? | 19-20% |
|
?????? ???????? (11 ??????) |
????????????? | 10 ?????? ??????? 91% ?????????????????????? |
???????????? | 30-50% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.10-2.30 |
|
????????????? (?./??.) | - |
|
?????????????????????????? | 20-21% |
|
????????? ???????????????????.?????????, ?.?????????, ?.??? (11 ??????) |
????????????? | 9 ?????? ??????? 80% ?????????????????????? |
???????????? | 40-80% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.05-2.20 |
|
????????????? (?./??.) | 1.90-2.10 |
|
?????????????????????????? | 18-24% |
|
??????? ???????????? (4 ??????) |
????????????? | 2 ?????? ??????? 50% ?????????????????????? |
???????????? | 50-70% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | - |
|
????????????? (?./??.) | 2.15-2.20 |
|
?????????????????????????? | 19-20% |
|
????????? (3 ??????) |
????????????? | 1 ?????? ??????? 33% ?????????????????????? |
???????????? | 50% |
|
?????????????????????? 25% (?./??.) | 2.20 |
|
????????????? (?./??.) | - |
|
?????????????????????????? | 20% |